自動(dòng)送料、壓料、送扣、釘扣、收料無(wú)間歇連續(xù)操作; 多種操作模式切換,實(shí)現(xiàn)高效率生產(chǎn); 一人可同時(shí)操作2-3臺(tái); 無(wú)技能操作要求 | ![]() | ![]() |
前門襟釘扣一系列工序需15秒,由于一人可同時(shí)操作3臺(tái),每臺(tái)只需5秒,寫(xiě)一般的泛用機(jī)相比實(shí)現(xiàn)提升11倍以上的生產(chǎn)效率。
工序時(shí)間、生產(chǎn)效率的比較
| 工序 | 泛用機(jī) | ZJ-USM8012 | |
| 點(diǎn)門襟釘扣位 | 23s | 55s | 一臺(tái)每件需15秒 一人同時(shí)操作三臺(tái) 平均5s |
| 門襟釘扣 | 32s | ||
| 生產(chǎn)量 | 524件 | 5760件 | |
工作時(shí)間:8小時(shí)(28800秒)、浮余率:30%
引入效果比較
| 泛用機(jī) | ZJ-USM8012 | 引入效果比較 | |
| 生產(chǎn)量 | 524件 | 5760件 | 11倍 |
| 工序時(shí)間 | 55s | 5s | 50s |
| 工人人數(shù) | 6個(gè)B級(jí) 5個(gè)C級(jí) | 1個(gè)C級(jí) | 減少10人 |
| 設(shè)備臺(tái)數(shù) | 6+5 | 1 | 減少10臺(tái) |
| 工序 | 2 | 1 | 減少1道工序 |
注:A級(jí)表示技能熟練的操作工
B級(jí)表示在監(jiān)督下完成工作的操作工
C級(jí)表示無(wú)技能的操作工
投資回報(bào):按照人均月工資4500元計(jì)算,全年可節(jié)省4500×12×10=540000元;產(chǎn) 量提升的同時(shí)減少對(duì)操作工技能要求,大大的節(jié)省成本。
技術(shù)參數(shù)
| 機(jī)器型號(hào) | ZJ-UB-1903D-DK-WB5 |
| 搭載機(jī)頭 | ZJ1903D-3/04-74 |
| 最高縫制速度 | 2700sti/min |
| 紐扣間隔 | 任意設(shè)定:全長(zhǎng)<655mm |
| 紐扣與縫料邊緣間隔 | 9-21mm |
| 使用紐扣種類 | 圓形平紐扣標(biāo)準(zhǔn):四眼;二眼(可選三眼;五眼) |
| 使用針 | DPX17 |
| 紐扣直徑 | 9~Φ20 |
| 紐扣厚度 | 1.8-4mm |
| 最大縫料輸送距離 | <650mm |
| 上端間隔 | <50mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)紐扣縫制形狀 | 50個(gè) |
| 紐扣縫制設(shè)定范圍 | 2-20個(gè) |
| 電壓 | 220V |
| 氣壓、空氣消費(fèi)量 | 0.5MPa 1.8 1/min |
| 機(jī)器重量(凈重) | 322KG |
| 機(jī)器重量(毛重) | 414KG |
| 機(jī)器尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 2300×1420×1500mm |
| 包裝尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 2220X1120X1430mm |
UB:針織類 DK:釘扣

